| 媒体名 | 規格制定者 | 制定者(開発者) | メディアの価格 | メディアの価格 | 利用可能な接続方式 | ||
| メディアサイズ (縦×横) |
大きさ(横×縦) | 記憶容量 | 記憶容量 | 専用接続 | |||
| 解説 | 解説 | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | |||||||
| SCSI接続 | |||||||
| ATAPI接続 | |||||||
| USB接続 | |||||||
| 関連ページ | 関連ページ | PCカード接続 | |||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| FLOPPYDISK | 規格制定者 | ドクター中松 | メディアの価格 | 73円 | 利用可能な接続方式 | ||
| メディアサイズ (縦×横) |
90×94 | 記憶容量 | 1.44MB | 専用接続 | ○ | ||
| 解説 | モードもいろいろある。昔は%inchと8inchもあった。 | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | ○ | ||||||
| SCSI接続 | |||||||
| ATAPI接続 | |||||||
| USB接続 | ○ | ||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ○ | |||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| SUPERDISK | 規格制定者 | コンパック・松下壽工業・イメーション | メディアの価格 | 980 | 利用可能な接続方式 | ||
| メディアサイズ (縦×横) |
90×94 | 記憶容量 | 120MB | 専用接続 | ○ | ||
| 解説 | 以前はLS−120と呼ばれていたフロッピーと上位互換性を持つ | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | ○ | ||||||
| SCSI接続 | ○ | ||||||
| ATAPI接続 | ○ | ||||||
| USB接続 | ○ | ||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ○ | |||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| SUPERDISK | 規格制定者 | コンパック・松下壽工業・イメーション | メディアの価格 | 980 | 利用可能な接続方式 | ||
| メディアサイズ (縦×横) |
90×94 | 記憶容量 | 240MB | 専用接続 | |||
| 解説 | 120MB版に対して上位互換。 | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | |||||||
| SCSI接続 | |||||||
| ATAPI接続 | |||||||
| USB接続 | ○ | ||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ||||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| HiFD | 規格制定者 | ソニー・富士写真フィルム | メディアの価格 | 1580 | 利用可能な接続方式 | ||
| メディアサイズ (縦×横) |
90×94 | 記憶容量 | 200MB | 専用接続 | |||
| 解説 | FDの上位互換を持ち、データの転送速度が3.6MB/Sというドライブ。 | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | ○ | ||||||
| SCSI接続 | |||||||
| ATAPI接続 | |||||||
| USB接続 | |||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ||||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| CD−R | 規格制定者 | メディアの価格 | 160 | 利用可能な接続方式 | |||
| メディアサイズ (縦×横) |
半径119 | 記憶容量 | 650ー700MB | 専用接続 | |||
| 解説 | 書き込みは1度だけに限られるが手軽に大容量を保管できるため現在もっとも普及している媒体 | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | ○ | ||||||
| SCSI接続 | ○ | ||||||
| ATAPI接続 | ○ | ||||||
| USB接続 | ○ | ||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ○ | |||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| CD−RW | 規格制定者 | メディアの価格 | 580 | 利用可能な接続方式 | |||
| メディアサイズ (縦×横) |
半径119 | 記憶容量 | 650MB | 専用接続 | |||
| 解説 | CD−Rと上位互換性を持ち約1000回の書き換えが可能なメディア。CD−ROMドライブで読み込み可能なので便利。 | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | ○ | ||||||
| SCSI接続 | ○ | ||||||
| ATAPI接続 | ○ | ||||||
| USB接続 | ○ | ||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ○ | |||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| DVD−RAM | 規格制定者 | メディアの価格 | 3280 | 利用可能な接続方式 | |||
| メディアサイズ (縦×横) |
124×138 | 記憶容量 | 2.6GB・5.2GB | 専用接続 | |||
| 解説 | 片面で2.6GBが書き込み可能で両面のメディアであれば要領はその倍となる。Type2のメディアであればカートリッジから取り出してDVD−ROMドライブでの読み込みも可能。 | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | |||||||
| SCSI接続 | ○ | ||||||
| ATAPI接続 | ○ | ||||||
| USB接続 | ○ | ||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ||||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| MO | 規格制定者 | メディアの価格 | 580 | 利用可能な接続方式 | |||
| メディアサイズ (縦×横) |
89×94 | 記憶容量 | 230MB | 専用接続 | |||
| 解説 | 128MBのMOと上位互換を持つ | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | |||||||
| SCSI接続 | ○ | ||||||
| ATAPI接続 | ○ | ||||||
| USB接続 | ○ | ||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ○ | |||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| MO | 規格制定者 | メディアの価格 | 利用可能な接続方式 | ||||
| メディアサイズ (縦×横) |
89×94 | 記憶容量 | 128MB | 専用接続 | |||
| 解説 | 3.5Inch規格の大容量媒体として登場した。現在は上位規格の230MBや640MBのものに置き換えられている。 | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | |||||||
| SCSI接続 | ○ | ||||||
| ATAPI接続 | ○ | ||||||
| USB接続 | ○ | ||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ○ | |||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| MO | 規格制定者 | メディアの価格 | 920 | 利用可能な接続方式 | |||
| メディアサイズ (縦×横) |
89×94 | 記憶容量 | 640MB | 専用接続 | |||
| 解説 | 128/230/540の上位互換 | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | |||||||
| SCSI接続 | ○ | ||||||
| ATAPI接続 | ○ | ||||||
| USB接続 | ○ | ||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ○ | |||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| MO OW | 規格制定者 | メディアの価格 | 1780 | 利用可能な接続方式 | |||
| メディアサイズ (縦×横) |
89×94 | 記憶容量 | 640MB | 専用接続 | |||
| 解説 | データの消去と書き込みを同時に行うことができるMO。書き込み時間が従来の約3分の2で済むという特徴がある。 | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | |||||||
| SCSI接続 | ○ | ||||||
| ATAPI接続 | ○ | ||||||
| USB接続 | ○ | ||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ○ | |||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| MO | 規格制定者 | メディアの価格 | 利用可能な接続方式 | ||||
| メディアサイズ (縦×横) |
89×94 | 記憶容量 | 540MB | 専用接続 | |||
| 解説 | 230MBから640MBの過渡期に登場したつなぎのメディア。 | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | |||||||
| SCSI接続 | ○ | ||||||
| ATAPI接続 | ○ | ||||||
| USB接続 | ○ | ||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ○ | |||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| GIGAMO(MO) | 規格制定者 | メディアの価格 | 2280 | 利用可能な接続方式 | |||
| メディアサイズ (縦×横) |
89×94 | 記憶容量 | 1.3GB | 専用接続 | |||
| 解説 | 3.5InchMOの大容量版。1.3GBのものの愛称がGIGAMOである。下位互換をもつ | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | |||||||
| SCSI接続 | ○ | ||||||
| ATAPI接続 | ○ | ||||||
| USB接続 | ○ | ||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ○ | |||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| PocketZip | 規格制定者 | アイオメガ・シチズン | メディアの価格 | 1580 | 利用可能な接続方式 | ||
| メディアサイズ (縦×横) |
50×55 | 記憶容量 | 40MB | 専用接続 | ○ | ||
| 解説 | 「Click!」の名称が変更された。 | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | ○ | ||||||
| SCSI接続 | |||||||
| ATAPI接続 | |||||||
| USB接続 | ○ | ||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ○ | |||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| ZIP100 | 規格制定者 | アイオメガ | メディアの価格 | 1180 | 利用可能な接続方式 | ||
| メディアサイズ (縦×横) |
98×100 | 記憶容量 | 100MB | 専用接続 | |||
| 解説 | 詳細不明 | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | ○ | ||||||
| SCSI接続 | ○ | ||||||
| ATAPI接続 | ○ | ||||||
| USB接続 | ○ | ||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ○ | |||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| ZIP250 | 規格制定者 | アイオメガ | メディアの価格 | 1980 | 利用可能な接続方式 | ||
| メディアサイズ (縦×横) |
98×100 | 記憶容量 | 250MB | 専用接続 | |||
| 解説 | ドライブは海外でかなり普及している。メディアが高い。 | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | ○ | ||||||
| SCSI接続 | ○ | ||||||
| ATAPI接続 | ○ | ||||||
| USB接続 | ○ | ||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ○ | |||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| MICRODRIVE | 規格制定者 | アイビーエム | メディアの価格 | 48800 | 利用可能な接続方式 | ||
| メディアサイズ (縦×横) |
42×36 | 記憶容量 | 1GB | 専用接続 | |||
| 解説 | コンパクトファッシュサイズのHDD | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | |||||||
| SCSI接続 | |||||||
| ATAPI接続 | |||||||
| USB接続 | ○ | ||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ○ | |||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| jaz | 規格制定者 | アイオメガ | メディアの価格 | 利用可能な接続方式 | |||
| メディアサイズ (縦×横) |
98×102 | 記憶容量 | 1GB | 専用接続 | |||
| 解説 | 詳細不明 | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | |||||||
| SCSI接続 | ○ | ||||||
| ATAPI接続 | |||||||
| USB接続 | |||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ||||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| jaz | 規格制定者 | アイオメガ | メディアの価格 | 17800 | 利用可能な接続方式 | ||
| メディアサイズ (縦×横) |
98×102 | 記憶容量 | 2GB | 専用接続 | |||
| 解説 | 上位互換性は無し | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | |||||||
| SCSI接続 | ○ | ||||||
| ATAPI接続 | |||||||
| USB接続 | |||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ||||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| ORB | 規格制定者 | キャッスルウッドシステム | メディアの価格 | 4980 | 利用可能な接続方式 | ||
| メディアサイズ (縦×横) |
98×104 | 記憶容量 | 2.2GB | 専用接続 | |||
| 解説 | データ転送速度が、12.2MB/Sと高速 | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | ○ | ||||||
| SCSI接続 | ○ | ||||||
| ATAPI接続 | ○ | ||||||
| USB接続 | ○ | ||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ||||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| MULTIMEDIA CARD | 規格制定者 | サンディスク・シーメンス | メディアの価格 | 10800 | 利用可能な接続方式 | ||
| メディアサイズ (縦×横) |
24×32 | 記憶容量 | 32MB | 専用接続 | |||
| 解説 | 松下が採用している | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | |||||||
| SCSI接続 | |||||||
| ATAPI接続 | |||||||
| USB接続 | |||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ○ | |||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| MDメモリーカード | 規格制定者 | 松下電器産業・東芝・サンディスク | メディアの価格 | 18800 | 利用可能な接続方式 | ||
| メディアサイズ (縦×横) |
24×32 | 記憶容量 | 64MB | 専用接続 | |||
| 解説 | マルチメディアカードに著作権保護機能を付加したもの。PDAで普及している。 | FD接続 | ○ | ||||
| パラレル接続 | |||||||
| SCSI接続 | |||||||
| ATAPI接続 | |||||||
| USB接続 | ○ | ||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ○ | |||||
| IEEE1394接続 | ○ | ||||||
| メモリースティックDUO | 規格制定者 | ソニー | メディアの価格 | 利用可能な接続方式 | |||
| メディアサイズ (縦×横) |
記憶容量 | 専用接続 | ○ | ||||
| 解説 | メモリーステックをさらにコンパクトにしたもも。 | FD接続 | ○ | ||||
| パラレル接続 | |||||||
| SCSI接続 | |||||||
| ATAPI接続 | |||||||
| USB接続 | ○ | ||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ○ | |||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| メモリースティック | 規格制定者 | ソニー | メディアの価格 | 13800 | 利用可能な接続方式 | ||
| メディアサイズ (縦×横) |
50×21 | 記憶容量 | 64MB | 専用接続 | ○ | ||
| 解説 | SONYが幅広く製品を出している | FD接続 | ○ | ||||
| パラレル接続 | |||||||
| SCSI接続 | |||||||
| ATAPI接続 | |||||||
| USB接続 | ○ | ||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ○ | |||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| SMARTMEDIA | 規格制定者 | メディアの価格 | 18800 | 利用可能な接続方式 | |||
| メディアサイズ (縦×横) |
37×45 | 記憶容量 | 128MB | 専用接続 | |||
| 解説 | 以前はSSFDCという名称であった。デジカメなどに使われることが多い。コンパクトフラッシュに比較するとアダブターが高価。昔は5V駆動であったが最近は3.3V駆動である。メディアの固有IDを持つID月の者もある。 | FD接続 | ○ | ||||
| パラレル接続 | ○ | ||||||
| SCSI接続 | ○ | ||||||
| ATAPI接続 | |||||||
| USB接続 | ○ | ||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ○ | |||||
| IEEE1394接続 | ○ | ||||||
| FLASHATAメモリーカード | 規格制定者 | メディアの価格 | 利用可能な接続方式 | ||||
| メディアサイズ (縦×横) |
記憶容量 | 専用接続 | |||||
| 解説 | PCカードサイズのメモリーカード | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | |||||||
| SCSI接続 | |||||||
| ATAPI接続 | |||||||
| USB接続 | |||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ||||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| COMPACTFLASH | 規格制定者 | メディアの価格 | 17800 | 利用可能な接続方式 | |||
| メディアサイズ (縦×横) |
43×36 | 記憶容量 | 320MB | 専用接続 | ○ | ||
| 解説 | 当初はPCカードサイズのフラッシュメモリーであったが、それを小型化したもの。アダブターが非常に安価だという利点がある。 | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | ○ | ||||||
| SCSI接続 | |||||||
| ATAPI接続 | |||||||
| USB接続 | ○ | ||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ○ | |||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| Syjet | 規格制定者 | SyQuest | メディアの価格 | 利用可能な接続方式 | |||
| メディアサイズ (縦×横) |
記憶容量 | 1.5GB | 専用接続 | ||||
| 解説 | 詳細不明 | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | |||||||
| SCSI接続 | |||||||
| ATAPI接続 | |||||||
| USB接続 | |||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ||||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| SparQ | 規格制定者 | SyQuest | メディアの価格 | 利用可能な接続方式 | |||
| メディアサイズ (縦×横) |
記憶容量 | 1GB | 専用接続 | ||||
| 解説 | 詳細不明 | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | |||||||
| SCSI接続 | |||||||
| ATAPI接続 | |||||||
| USB接続 | |||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ||||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| モバイルディスク | 規格制定者 | メディアの価格 | 49800 | 利用可能な接続方式 | |||
| メディアサイズ (縦×横) |
54×96 | 記憶容量 | 2GB | 専用接続 | |||
| 解説 | TYPE2PCカード型のHDD | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | |||||||
| SCSI接続 | |||||||
| ATAPI接続 | |||||||
| USB接続 | |||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ||||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| DVD−R | 規格制定者 | メディアの価格 | 1380 | 利用可能な接続方式 | |||
| メディアサイズ (縦×横) |
半径120 | 記憶容量 | 4.7GB | 専用接続 | |||
| 解説 | 1度だけ書き込める追記型のDVD | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | |||||||
| SCSI接続 | |||||||
| ATAPI接続 | |||||||
| USB接続 | |||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ||||||
| IEEE1394接続 | |||||||
| サムドライブ | 規格制定者 | メディアの価格 | 128800 | 利用可能な接続方式 | |||
| メディアサイズ (縦×横) |
77×18 | 記憶容量 | 512MB | 専用接続 | |||
| 解説 | USB直結のメモリー | FD接続 | |||||
| パラレル接続 | |||||||
| SCSI接続 | |||||||
| ATAPI接続 | |||||||
| USB接続 | |||||||
| 関連ページ | PCカード接続 | ||||||
| IEEE1394接続 | |||||||
辞書関係リンク(トップへ戻る)